股票永续是合成衍生品。在永续 DEX 上做多 TSLA、NVDA 或 AAPL,得到的是价格敞口,不是真实股票。没有分红、没有投票权、没有股东登记,也不代表你拥有底层公司的股份。
市场列表会变化。本文适合作为研究地图,真实下单前必须在交易所内确认合约是否仍在交易、流动性是否足够、杠杆和风险参数是否适合。
| 平台 | 主要特色 | 股票覆盖 | 特殊市场 |
|---|---|---|---|
| Aster | 可见股票列表最广,覆盖美股、港股、韩股和 pre-IPO 风格市场 | 当前 API 快照有 94 个 STOCK 标签合约 | SPCX 以及 OPENAI、ANTHROPIC |
| Hyperliquid / XYZ | 基于 Hyperliquid 撮合引擎的 HIP-3 builder 市场 | 通过 xyz 覆盖大量股票和指数 | SPCX、CBRS 类敞口 |
| Lighter | 官方 RWA 规格表列出股票、ETF 和指数市场 | 美股、港股、韩股与 ETF/指数 | SPACEX 以及 OPENAI、ANTHROPIC |
Aster 文档说明其永续合约支持以 USDT 结算的美股和港股永续,并可灵活选择杠杆。当前 futures API 暴露出的 STOCK 标签合约数量,已经远高于最早公告中的 7 只蓝筹股。
| 分类 | 合约 / 代码 |
|---|---|
| 大型科技和蓝筹 | AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, NVDA, TSLA, NFLX, ORCL, CRM, CSCO, IBM, ADBE, NOW |
| AI、芯片和硬件 | AMD, AMAT, ARM, ASML, AVGO, COHR, CRDO, CRWD, CRWV, INTC, LITE, MRVL, MU, NBIS, QCOM, SNDK, TSM, WDC, GLW, HPE, DELL, STXX — 美光/海力士/闪迪专题见 存储芯片股指南 |
| 加密、金融科技和金融 | COIN, CRCL, FUTU, HOOD, JPM, MSTR, STRC, V, BX, BRKB, PAYP |
| 消费、零售和互联网 | BABA, COST, DIS, DKNG, EBAY, GME, HD, HIMS, LLY, NVO, UBER, WMT, ZM |
| 电动车、能源、航天和工业 | AAOI, ASTS, AXTI, BE, BMNR, FLNC, IREN, NOK, ONDS, PLTR, RIVN, RKLB, SPCX, USAR |
| 亚洲和港股/韩股 | HYUNDAI, SAMSUNG, SKHYNIX, TENCENT, XIAOMI, POPMART, MINIMAX, ZHIPU |
| ETF / 指数风格市场 | DRAM, KORU, QQQ, TQQQ, URNM, UVXY, XLE |
| Pre-IPO / 私营公司风格 | OPENAI, ANTHROPIC |
| 其他 STOCK 标签市场 | BBX, CBRS, QNTX, XIAOMI, TENCENT, ZHIPU, POPMART, MINIMAX, SAMSUNG, SKHYNIX, HYUNDAI |
Hyperliquid 的股票敞口主要来自 HIP-3 builder 部署市场。`xyz:` 市场不等同于 Hyperliquid 核心加密市场列表,通常需要通过 TradeXYZ 或对应 HIP-3 市场界面访问。
| 分类 | 合约 / 代码 |
|---|---|
| 大型科技和蓝筹 | xyz:AAPL, xyz:AMZN, xyz:GOOGL, xyz:META, xyz:MSFT, xyz:NVDA, xyz:TSLA, xyz:NFLX, xyz:ORCL, xyz:IBM, xyz:NOW |
| AI、芯片和半导体 | xyz:AMD, xyz:AMAT, xyz:ARM, xyz:ASML, xyz:AVGO, xyz:CBRS, xyz:CRWV, xyz:INTC, xyz:LITE, xyz:MRVL, xyz:MU, xyz:QCOM, xyz:SNDK, xyz:TSM, xyz:WDC, xyz:SMH, xyz:DRAM |
| 加密和金融科技股票 | xyz:COIN, xyz:CRCL, xyz:HOOD, xyz:MSTR |
| 消费、医疗和零售 | xyz:BABA, xyz:BX, xyz:COST, xyz:DKNG, xyz:EBAY, xyz:GME, xyz:HIMS, xyz:LLY, xyz:ZM |
| 亚洲和全球股票 | xyz:HYUNDAI, xyz:IBIDEN, xyz:KIOXIA, xyz:MINIMAX, xyz:SMSN, xyz:SKHX, xyz:SKHY, xyz:SOFTBANK, xyz:ZHIPU |
| 航天和工业 | xyz:BE, xyz:DELL, xyz:NOK, xyz:PLTR, xyz:RIVN, xyz:RKLB, xyz:SPCX, xyz:USAR |
| ETF / 指数风格市场 | xyz:XYZ100, xyz:SP500, xyz:JP225, xyz:KR200, xyz:EWJ, xyz:EWT, xyz:EWY, xyz:EWZ, xyz:XLE, xyz:NIFTY, xyz:IBOV, xyz:VIX, xyz:H100 |
| Pre-IPO / 私营公司风格 | xyz:CBRS 类市场引用 |
若你只要大盘指数、不要个股代码,请看独立的DEX 标普500永续指南,里面有 SPX / US500 / SPY 风格的选所说明和第一笔测试清单。
Lighter 官方 Real World Assets 规格表列出了股票、ETF/指数、大宗商品和外汇。下面的股票列表按该官方 RWA 规格快照整理。
| 分类 | 合约 / 代码 |
|---|---|
| 美股大型科技 | AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, NVDA, TSLA, INTC, ORCL, IBM, NOW |
| AI、芯片、航天和硬件 | AMD, ASML, CBRS, DELL, MRVL, MU, NBIS, RKLB, SNDK, SPCX, BOT |
| 加密和金融科技股票 | COIN, CRCL, HOOD, MSTR, STRC |
| 亚洲和港股/韩股 | SKHYNIXUSD, SAMSUNGUSD, HYUNDAIUSD, BYD, TENCENT, SMIC, XIAOMI, POPMART, MINIMAX, ZHIPU |
| ETF / 指数风格市场 | SPY, QQQ, DIA, BOTZ, MAGS, IWM, EWY, DRAM, SOXL, US500, US100, H100 |
| Pre-IPO / 私营公司风格 | OPENAI, ANTHROPIC |
想要最广股票列表,优先看 Aster;想要 Hyperliquid 撮合和 HIP-3 builder 市场,查看 Hyperliquid/XYZ;想要清晰官方 RWA 规格与零费率风格,则看 Lighter。
打开 Aster 股票永续 →